Справочные и регулировочные данные Renault ClioОтправлено natalina в Tue, 08/04/2008 - 12:00.
|
Высота контрольных точек нижней части кузова
Точки измерения
Размеры H1 и H4 измеряются по оси колеса.
Размер H2 измеряется между нижней поверхностью подмоторной рамы (прямо под осью колеса) и землей.
Размер H5 измеряется по оси сайлент-блока.
Размер H2 измеряется между нижней поверхностью подмоторной рамы (прямо под осью колеса) и землей.
Размер H5 измеряется по оси сайлент-блока.
Контрольные значения углов установки передних колес
УГЛЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | РЕГУЛИРОВКА |
Продольный наклон оси поворота колеса | Максимальное различие: правое - левое = 1° | H5-H2=125 H5-H2=115 H5-H2=105 H5-H2=95 H5-H2=85 | Не регулируется |
Развал колес | Максимальное различие: правое - левое = 1° | H1-H2=87 H1-H2=96 H1-H2=105 H1-H2=113 H1-H2=122 | Не регулируется |
Поперечный наклон оси поворота колеса | Максимальное различие: правое - левое = 1° | H1-H2=87 H1-H2=96 H1-H2=105 H1-H2=113 H1-H2=122 | Не регулируется |
Схождение колес | (Для двух колес) Расхождение 0°10'±10'1мм±1мм | Без нагрузки | Регулируется за счет проворачивания муфт на тягах рулевого привода. |
Положение для затяжки сайлент-блоков | - | Без нагрузки | - |
Шина 15 дюймов
УГЛЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | РЕГУЛИРОВКА |
Продольный наклон оси поворота колеса | Максимальное различие: правое - левое = 1° | H5-H2=124 H5-H2=114 H5-H2=103 H5-H2=93 H5-H2=83 | Не регулируется |
Развал колес | Максимальное различие: правое - левое = 1° | H1-H2=92 H1-H2=101 H1-H2=110 H1-H2=119 H1-H2=128 | Не регулируется |
Поперечный наклон оси поворота колеса | Максимальное различие: правое - левое = 1° | H1-H2=92 H1-H2=101 H1-H2=110 H1-H2=119 H1-H2=128 | Не регулируется |
Схождение колес | (Для двух колес) Расхождение 0°10'±10'1мм±1мм | Без нагрузки | Регулируется за счет проворачивания муфт на тягах рулевого привода. |
Положение для затяжки сайлент-блоков | - | Без нагрузки | - |
Контрольные значения углов установки задних колес
УГЛЫ | ЗНАЧЕНИЯ | ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | РЕГУЛИРОВКА |
Развал колес | -0°46'±20' | Без нагрузки | Не регулируется |
Схождение колес | Без нагрузки | Не регулируется | |
Положение для затяжки сайлент-блоков | - | Без нагрузки | - |
.